Personal Records
Mar 21st, 2006 by Leendert
A man is his sports. These are mine.
| Running | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| km | PR time | km/h | PR date | PR Place | ||||
| 5 | 0:17:12 | 17,44 | 10-05-2004 | Groningen | ||||
| 10 | 0:36:28 | 16,45 | 03-06-2004 | Nieuwe-Pekela | ||||
| 15 | 0:58:43 | 15,33 | 03-04-2003 | Winschoten | ||||
| 20 | 1:23:34 | 14,36 | 25-10-2003 | Assen | ||||
| 21,1 | 1:28:50 | 14,25 | 27-12-2003 | Veendam | ||||
| Speedskating | ||||||||
| km | PR time | km/h | PR date | PR Place | ||||
| 0,500 | 0:0:53,69 | 33,52 | 28-11-2003 | Groningen | ||||
| 1,000 | 0:01:47,75 | 33,41 | 31-01-2004 | Groningen | ||||
| 1,500 | 0:02:47,67 | 32,21 | 18-03-2007 | Groningen | ||||
| Cycling | ||||||||
| km | PR time | km/h | PR date | PR Place | ||||
| 13,3 | 0:21:23 | 37,32 | 23-06-2003 01-06-2005 |
Aduard | ||||
| 16,4 | 0:26:22 | 38,26 | 02-07-2003 | Eemskanaal | ||||
| 9,8 | 0:14:36 | 40,27 | 17-09-2003 | Wielerbaan | ||||
| 6,4 | 0:10:29 | 36,63 | 11-05-2005 | Hoogkerk | ||||
| 16,6 | 0:26:10 | 38,06 | 02-09-2003 | Peize | ||||
| 12,7 | 1:08:10 | 11,18 | 12-07-2006 | Alpe d’Huez | ||||
| Swimming | ||||||||
| m | PR time | km/h | PR date | PR Place | ||||
| 400 | 0:6:54 | 3,48 | 18-10-2006 | Groningen, Corpushuys, 20m | ||||
Damm! Ik liet een paar week geleden 48,50 over de 10 KM, en jij doet het gewoon in 36 minuten. Toch nog maar even flink oefenen….