De basic specificaties van de Renault Laguna 1.6 16V RTE uit 2001
Algemeen | |
Nieuwprijs | € 18.809,- |
Datum prijslijst | 01-11-2000 |
Kosten rijklaar maken | € 449,- |
BPM kosten | € 4.113,- |
Modeljaar | 2001 (1999 – 2001) |
Leverbaar | Nee |
Wegenbelasting 3mnd | € 135 – € 157 |
Carrosserievorm | Stationwagon |
Aantal deuren | 5 |
Transmissie | Handgeschakeld, 5 versnellingen |
Brandstof | Benzine |
Aantal zitplaatsen | – |
Algemene garantie | 1 jaar |
Garantie op de carrosserie | 12 jaar |
Garantie op de lak | 1 jaar |
Kilometers garantie | – |
Motor | |
Aantal cilinders | 4 |
Kleppen per cilinder | 4 |
Cilinderinhoud | 1.598 cc |
Boring x slag | 79.5 x 80.5 mm |
Compressieverhouding | 10,0:1 |
Max. Vermogen | 79 kW (107 PK) |
5.750 tpm | |
Max. Koppel | 148 Nm |
3.750 tpm | |
Brandstofsysteem | Multi point injectie |
Turbo | Nee |
Intercooler | Nee |
Onderstel | |
Aandrijving | Voorwielaandrijving |
Remmen voor | Schijven |
Remmen achter | Trommels |
Bandenmaat voor | 195/65 |
Bandenmaat achter | 195/65 |
Velgmaat | 15 inch |
Draaicirkel | 10,8 m |
Maten en gewichten | |
Lengte | 4.628 mm |
Breedte | 1.752 mm |
Hoogte | 1.470 mm |
Wielbasis | 2.670 mm |
Spoorbreedte voor | 1.483 mm |
Spoorbreedte achter | 1.466 mm |
Ledig gewicht | 1.260 kg |
Laadvermogen | 770 kg |
Max. toelaatbare massa | 2.030 kg |
Min. bagageruimte | 520 l |
Max. bagageruimte | 1782 l |
Aanhanger geremd | 1.400 kg |
Aanhanger ongeremd | 680 kg |
Inh. Brandstoftank | 66 l |
Prestaties | |
Topsnelheid | 187 km/u |
Acceleratie 0-100 km/h | 11,9 s |
Energielabel | – |
Gemiddeld verbruik | 8,0 l/100km |
Verbruik stad | 10,3 l/100km |
Verbruik snelweg | 6,2 l/100km |
CO2 uitstoot | – |
Deuren | |
Schuifdeur rechts | Nee |
Schuifdeur links | Nee |
Enkele achterdeur | Nee |
Dubbele achterdeur | Nee |
Veiligheid | |
ABS remsysteem | Ja |
Airbag bestuurder | Ja |
Airbag passagier | Ja |
Zij-airbags | Ja |
Zij-airbags achter | Nee |
Hoofd/gordijnairbags | Nee |
Knieairbags | Nee |
Tractiecontrole | Nee |
Alarm | Nee |
Comfort | |
Centrale deurvergrendeling | Ja |
Elektrische ramen voor | Ja |
Elektrische ramen achter | € 216,- |
Airconditioning | Nee |
Automatic Climate Control | Nee |
Cruise Control | Nee |
Stuurbekrachtiging | Ja |
Parkeersensor voor | – |
Parkeersensor achter | Nee |
Interieur | |
Achterbank neerklapbaar | Ja |
Stuur in hoogte verstelbaar | Ja |
Navigatiesysteem | Nee |
Stoelen in hoogte verstelbaar | Ja |
Elektrisch verstelbare stoel | Nee |
Stoelverwarming | € 270,- |
Lendesteun | Ja |
Hoofdsteunen achter | Ja |
3e zitrij (bank) | € 794,- |
3e zitrij (stoelen) | Nee |
Gordelspanners | Ja |
Stoffen bekleding | Ja |
Velours bekleding | Nee |
Alcantara bekleding | Nee |
Lederen bekleding | Nee |
Armsteun voor | Ja |
Armsteun achter | Nee |
Skiluik | Nee |
Afdekhoes bagageruimte | Ja |
Audiovoorbereiding | Ja |
Radio/cassettespeler | € 452,- |
Radio/CD-speler | € 542,- |
Luidsprekers | Nee |
Toerenteller | Ja |
Turbodrukmeter | Nee |
Boordcomputer | Nee |
Exterieur | |
Lichtmetalen velgen | € 590,- |
Antenne | Ja |
Koplampsproeiers | Nee |
Lichtsensor | Nee |
Xenon verlichting | Nee |
Mistlampen | Ja |
Verstralers | Nee |
Sunroof | Nee |
Schuifdak | Nee |
Schuifdak (elektrisch) | Nee |
Dakdragers | Ja |
Hardtop | Nee |
Softtop | Nee |
Elektrische cabriokap | Nee |
Metallic lak | € 452,- |
Pareleffectlak | Nee |
Mica lak | Nee |
Zwarte lak | Nee |
Elektrische spiegels | Ja |
Verwarmde spiegels | Ja |
Getint glas | Ja |
Warmtewerend glas | € 125,- |
Verwarmde voorruit | € 306,- |
Bandenspanningscontrolesysteem | Nee |
Regensensor | Nee |
Please follow and like us: