Een overzicht van de kosten van beleggen bij Binck Bank. Binck rekent geen abonnementskosten.
Transactiekosten
Aandelen | Opties | Futures | bij # transacties per kwartaal | |
---|---|---|---|---|
NYSE Euronext | € 8,00 + 0,10% | € 2,90 | € 7,00 | 1 -24 |
NYSE Euronext | € 7,50 + 0,09% | € 2,70 | € 6,00 | 25 -99 |
NYSE Euronext | € 7,00 + 0,08% | € 2,50 | € 5,00 | 100 – 249 |
NYSE Euronext | € 6,50 + 0,07% | € 2,30 | € 4,00 | 250 – 499 |
NYSE Euronext | € 6,00 + 0,06% | € 2,10 | € 3,00 | >=500 |
Europese Beurzen | € 15 + 0,15% | |||
VS | $ 15 + 0,15% | |||
Canada | C$ 15 + 0,15% |
Bewaarloon
Vermogen | tarief |
<_ € 50.000 | 0,20% |
<_ € 250.000 | 0,1% over het meerdere |
<_ € 5.000.000 | 0,05% over het meerdere |
> € 5.000.000 | 0,01% over het meerdere |
Opties en futures | gratis |
Meer informatie: http://www.binck.com/nl/welkom/
Please follow and like us: